Prismatische batterijlaad- en ontladingstester
Modelnummer: ACEY-BCT510-256H
Batterijtype: prismatische batterij
Garantie: 1 jaar
MOQ: 1 set
Pakket: Multiplex behuizing
256 kanalen 5V 10A prismatische batterij lithium-ion cel sorteermachine capaciteitstester
Productbeschrijving
Lithium Cell Tester is de perfecte oplossing voor het testen en evalueren van de prestaties van lithium-ionbatterijen. Deze ultramoderne apparatuur beschikt over geavanceerde technologie voor het nauwkeurig meten en analyseren van verschillende parameters, waaronder spanning, stroom, temperatuur en meer. De gebruiksvriendelijke interface en het intuïtieve ontwerp maken het eenvoudig te bedienen, terwijl de robuuste constructie keer op keer betrouwbare resultaten garandeert. Het is een uitgebreide toepassing van data-acquisitie, netwerktransmissie, computersoftware, hardwareapparatuur en andere technologieën.
Functies
-
Het enige punt is onafhankelijk en de laad- en ontlaadstappen kunnen voor elk batterijtestkanaal onafhankelijk worden ingesteld.
-
De nauwkeurigheid van de apparatuur is 0. 05%, de gegevensopnametijd is 1s / tijd en de stabiliteit is hoog.
-
De software heeft krachtige functies en een vriendelijke mens-machine-interface.
-
Vierdraads testinterface zorgt voor een hoge meetnauwkeurigheid. Modulair ontwerpconcept, gemakkelijk te onderhouden.
Specificatie
| Aantal apparatuurkanalen | De hele machine heeft 256chs |
| Externe dimensie | Lengte 1684* breedte 1091* hoogte 1640 |
| Kleur behuizing | Standaard grijs / zwart (aanpasbaar) |
| Klemtype | Platkopklem (optioneel met krokodillenklem) |
| Klem veer | 37MM |
| Ondersteuning batterijspecificaties | Diameterbereik: 32-34MM, lengtebereik: 120-180MM |
| Kanaalcontrolemodus | Elk kanaal kan onafhankelijk worden gestart, gestopt, opgeschort, voortgezet en beveiligd. |
| Elk kanaal heeft een onafhankelijke constante spanning en stroom. Hardware-besturingscircuit | |
| De nauwkeurigheid van de laadstroom en ontlaadstroom van elk kanaal kan automatisch worden gekalibreerd door software | |
| Werkende voeding | Driefasige vijfdraads AC380V, 10%, 50 Hz |
| Machtsfactor | Groter dan of gelijk aan 0.99 |
| Wisselstroomvervormingssnelheid | Minder dan of gelijk aan 2% |
| efficiëntie van de hele machine | Opladen 80%, ontladen 70% |
| Stroomverbruik werk | Minder dan of gelijk aan 15,5 kW |
| Storingspercentage van apparatuur | <1% |
| Werkomgeving | Temperatuur -10~40 graden. Relatieve vochtigheid 80% |
| Warmteafvoermodus | Natuurlijke wind naar binnen, uitlaat naar boven |
| Meetbereik spanning | Gelijkstroom 0~5V |
| Accuspanningsbereik | Opladen gelijkstroom 0~4,5 V; ontlading DC 4,5 ~ 2V |
| Constant spanningsbereik | Gelijkstroom 2~4,5V |
| Nauwkeurigheid van de spanning | ±(0.05% lezen + 0.05% vol), resolutieverhouding 1mV |
| Spanningsstabiliteit | Kleiner dan of gelijk aan (±1mV) |
| Huidig bereik | Opladen gelijkstroom 100 mA-10A; Ontlading DC 100 mA-10A |
| Huidige nauwkeurigheid | ±(0.05% lezen + 0.05% vol), resolutieverhouding 1mV |
| Huidige stabiliteit | Kleiner dan of gelijk aan (±1mA) |
| Controlemodus | Computerbesturing, kan de hele kast besturen met scanfunctie |
| Communicatiemodus | 485s-poortcommunicatie (poortsnelheid 57600)/TCP |
| Procesinstellingen | Er kunnen maximaal 32 stappen en 256 cycli worden ingesteld |
| Oplaadmodus | Constante stroom; constante druk; constante stroom en druk |
| Voorwaarden voor laaduitschakeling | Spanning, stroom, tijd, capaciteit, - △ v |
| Ontladingsmodus | Permanente stroom, constant vermogen, constante weerstand |
| Afsluitomstandigheden bij het lossen | Spanning, tijd en capaciteit |
| Beschermingsfunctie | Overspanning, onderspanning, overstroom, onderstroom, bescherming tegen overcapaciteit, uitschakelbeveiliging, herstel van gegevensbreekpunten |
| Tijdsbestek | 0~3000 min/stap in min |
| Nauwkeurigheid van tijd | Kleiner dan of gelijk aan ±0,1% |
| Bemonsteringsinspectiecyclus | 1s-60s optioneel |
| Batterij sorteren | Verdeel op basis van capaciteit, tijd, nullastspanning, ontladingsplatform, etc. |
| Gegevensverwerking | Kan spanning, stroom, tijd, capaciteit enz. registreren, automatisch constante stroomlaadverhouding, capaciteitsverlies, ontladingsefficiëntie, gemiddelde spanning, mediaanspanning berekenen, gegevenscurve en cyclusdiagram verstrekken; kan tekst-, Excel-, Word- of MDB-gegevensbestanden uitvoeren |
Productendetails



Populaire tags: prismatische batterij opladen en ontladen tester, China prismatische batterij opladen en ontladen tester fabrikanten, leveranciers
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen





















